running
2026-11-11 07:25:39 00:20:20 00:07:48 70
2026-11-11 01:31:37 00:32:41 00:12:30 117
2026-11-10 17:54:07 00:32:35 00:12:18 115
2026-11-10 13:46:32 00:32:20 00:12:24 116
2026-11-10 06:07:03 00:32:01 00:12:24 116
2026-11-09 21:54:37 00:32:58 00:12:36 118
2026-11-09 19:01:57 00:45:06 00:16:55 162
2026-11-09 16:46:15 00:51:03 00:19:11 184
2026-11-09 14:21:19 00:32:49 00:12:23 116
2026-11-09 06:16:06 00:44:48 00:17:05 163
2026-11-08 22:53:13 00:32:37 00:12:18 115
2026-11-08 17:03:03 00:33:31 00:12:48 120
2026-11-08 09:30:06 00:32:25 00:12:24 116
2026-11-08 07:11:41 00:42:35 00:16:11 154
2026-11-08 04:50:37 00:58:23 00:22:15 215
Körtid moderscript: 5.1179270744324 sekunder